新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2837 +0.1951% 2026-07-31 12:00:06

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2295 5.2779 5.2295 5.2779 0.0000 2026-07-31 12:00:05
中国银行 5.2370 5.2764 5.2370 5.2764 0.0000 2026-07-31 12:00:05
农业银行 5.2374 5.2742 5.2374 5.2742 0.0000 2026-07-31 12:00:05
交通银行 5.2386 5.2784 5.2386 5.2784 0.0000 2026-07-31 12:00:05
建设银行 5.2371 5.2739 5.2371 5.2739 0.0000 2026-07-31 12:00:05
招商银行 5.2360 5.2780 5.2360 5.2780 0.0000 2026-07-31 12:00:05
光大银行 5.2318 5.2738 5.2318 5.2738 0.0000 2026-07-31 12:00:05
浦发银行 5.0868 5.2755 5.2344 5.2755 0.0000 2026-07-31 12:00:05
兴业银行 5.0724 5.2774 5.2380 5.2801 0.0000 2026-07-31 12:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 5.2399 5.2728 0.0000 2026-07-31 12:00:05

快速转换

返回货币列表