新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-31 12:00:05

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2374 5.2742 5.2374 5.2742 - 2026-07-31 12:00:05
5.2370 5.2764 5.2370 5.2764 - 2026-07-31 12:00:05
5.2386 5.2784 5.2386 5.2784 - 2026-07-31 12:00:05
5.2371 5.2739 5.2371 5.2739 - 2026-07-31 12:00:05
5.2318 5.2738 5.2318 5.2738 - 2026-07-31 12:00:05
5.0724 5.2774 5.2380 5.2801 - 2026-07-31 12:00:05
5.2360 5.2780 5.2360 5.2780 - 2026-07-31 12:00:05
- - 5.2399 5.2728 - 2026-07-31 12:00:05
5.2295 5.2779 5.2295 5.2779 - 2026-07-31 12:00:05
5.0868 5.2755 5.2344 5.2755 - 2026-07-31 12:00:05
返回人民币牌价列表