澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7024 -0.0711% 2026-07-31 12:00:06

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7168 4.7604 4.7168 4.7604 0.0000 2026-07-31 12:00:03
中国银行 4.7258 4.7634 4.7258 4.7634 0.0000 2026-07-31 12:00:03
农业银行 4.7238 4.7570 4.7238 4.7570 0.0000 2026-07-31 12:00:03
交通银行 4.7249 4.7608 4.7249 4.7608 0.0000 2026-07-31 12:00:03
建设银行 4.7259 4.7591 4.7259 4.7591 0.0000 2026-07-31 12:00:03
招商银行 4.7231 4.7611 4.7231 4.7611 0.0000 2026-07-31 12:00:03
光大银行 4.7205 4.7584 4.7205 4.7584 0.0000 2026-07-31 12:00:03
浦发银行 4.5880 4.7587 4.7207 4.7587 0.0000 2026-07-31 12:00:03
兴业银行 4.5751 4.7600 4.7244 4.7623 0.0000 2026-07-31 12:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.7228 4.7617 0.0000 2026-07-31 12:00:03

快速转换

返回货币列表