澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-31 12:00:03

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.7238 4.7570 4.7238 4.7570 - 2026-07-31 12:00:03
4.7258 4.7634 4.7258 4.7634 - 2026-07-31 12:00:03
4.7249 4.7608 4.7249 4.7608 - 2026-07-31 12:00:03
4.7259 4.7591 4.7259 4.7591 - 2026-07-31 12:00:03
4.7205 4.7584 4.7205 4.7584 - 2026-07-31 12:00:03
4.5751 4.7600 4.7244 4.7623 - 2026-07-31 12:00:03
4.7231 4.7611 4.7231 4.7611 - 2026-07-31 12:00:03
- - 4.7228 4.7617 - 2026-07-31 12:00:03
4.7168 4.7604 4.7168 4.7604 - 2026-07-31 12:00:03
4.5880 4.7587 4.7207 4.7587 - 2026-07-31 12:00:03
返回人民币牌价列表