美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-31 04:00:06

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7385 6.7669 6.7385 6.7669 - 2026-07-31 04:00:06
6.7438 6.7721 6.7438 6.7721 - 2026-07-31 04:00:06
6.7426 6.7716 6.7426 6.7716 - 2026-07-31 04:00:06
6.7413 6.7703 6.7413 6.7703 - 2026-07-31 04:00:06
6.7442 6.7713 6.7442 6.7713 - 2026-07-31 04:00:06
6.6858 6.7668 6.7425 6.7682 - 2026-07-31 04:00:06
6.7409 6.7703 6.7409 6.7703 - 2026-07-31 04:00:06
- - 6.7415 6.7713 - 2026-07-31 04:00:06
6.7336 6.7687 6.7336 6.7687 - 2026-07-31 04:00:05
6.6849 6.7721 6.7383 6.7728 - 2026-07-31 04:00:06
返回人民币牌价列表