新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-31 04:00:05

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2510 5.2878 5.2510 5.2878 - 2026-07-31 04:00:05
5.2521 5.2916 5.2521 5.2916 - 2026-07-31 04:00:05
5.2451 5.2850 5.2451 5.2850 - 2026-07-31 04:00:05
5.2513 5.2881 5.2513 5.2881 - 2026-07-31 04:00:05
5.2444 5.2865 5.2444 5.2865 - 2026-07-31 04:00:05
5.0858 5.2914 5.2519 5.2940 - 2026-07-31 04:00:05
5.2492 5.2914 5.2492 5.2914 - 2026-07-31 04:00:05
- - 5.2528 5.2862 - 2026-07-31 04:00:05
5.2436 5.2920 5.2436 5.2920 - 2026-07-31 04:00:05
5.0946 5.2837 5.2425 5.2837 - 2026-07-31 04:00:05
返回人民币牌价列表