澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-31 04:00:04

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.7314 4.7646 4.7314 4.7646 - 2026-07-31 04:00:03
4.7328 4.7704 4.7328 4.7704 - 2026-07-31 04:00:03
4.7177 4.7536 4.7177 4.7536 - 2026-07-31 04:00:03
4.7339 4.7671 4.7339 4.7671 - 2026-07-31 04:00:03
4.7178 4.7557 4.7178 4.7557 - 2026-07-31 04:00:03
4.5827 4.7679 4.7323 4.7703 - 2026-07-31 04:00:03
4.7300 4.7680 4.7300 4.7680 - 2026-07-31 04:00:03
- - 4.7296 4.7700 - 2026-07-31 04:00:04
4.7247 4.7683 4.7247 4.7683 - 2026-07-31 04:00:03
4.5830 4.7535 4.7156 4.7535 - 2026-07-31 04:00:03
返回人民币牌价列表